Die Musikkapelle Serfaus durfte neben 19 weiteren Kapellen am 06.05 beim Bezirkswertungsspiel in Fiss in der Stufe B teilnehmen. Mit 85,67 Punkten durfte sie sich über eine Gold-Medaille freuen. Ergebnisliste:
Ergebnisliste
| Kapelle | Punkte | Stufe | Medaille |
| Mk Tösens | 85,83 | A | Gold |
| Mk Ladis | 80,50 | B | Silber |
| Mk Kauns | 85,33 | B | Gold |
| Mk Kaunertal | 87,17 | B | Gold |
| Mk Galtür | 88.17 | B | Gold |
| Mk Fiss | 86,33 | C | Gold |
| Mk Serfaus | 85.67 | B | Gold |
| Mk Langesthei | 90,44 | A | Gold mit Auszeichnung |
| Mk Tobadill | 81,78 | B | Silber |
| Mk Pfunds | 90,50 | C | Gold mit Auszeichnung |
| Mk See | 87,67 | C | Gold |
| Mk Ischgl | 91,83 | C | Gold mit Auszeichnung |
| Mk St. Jakob | 91,00 | B | Gold mit Auszeichnung |
| Mk Zams | 92,33 | C | Gold mit Auszeichnung |
| Mk Fliess | 78,83 | C | Bronze |
| Mk Schönwies | 77,17 | C | Bronze |
| Mk Prutz | 91,33 | D | Gold mit Auszeichnung |
| Mk Nauders | 90,00 | D | Gold mit Auszeichnung |
| Mk Pians | Feedback-Konzert | ||
| Mk St. Anton | Feedback-Konzert |
Vielen Dank an den Musikbezirk Landeck und an die Musikkapelle Fiss für die großartige Organisation des Wertungsspiels.
Entdecke mehr von Musikkapelle Serfaus
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.